-
Bielizna Gina black white L marki Anais
Opinie | |
Wysyłamy w : | 24 godziny |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Kilka sztuk 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901350500194 |
60 dni na zwrot towaru
Dwuczęściowy komplet bielizny Gina marki Anais L
Kuszący, seksowny i zmysłowy. Uwodzicielsko pieszczący oko dwuczęściowy komplet bielizny Gina od Anais, doskonały dla kobiety wyzwolonej i ukierunkowanej na siebie. Satynowy, stanowi doskonałe połączenie czerni i bieli-odwieczny pojedynek tajemnicy i niewinności. Prawda że pobudza wyobraźnię? Biustonosz z otwartymi miseczkami, podszywany na dole, co sprawia że piersi zostają delikatnie wypchnięte i wyeksponowane. Pomiędzy piersiami ozdoba w postaci niewinnej kokardki, ramionka ozdobione koronką. Stringi typu "open"- z otwartym krokiem.
Uwaga, nasutniki nie są częścią zestawu
- całość wykończona białą koronką
- uroczy komplet erotycznej bielizny składający się z pół biustonosza usztywnionego fiszbinami i stringów
- skład materiałowy: 80% poliamid, 20% elastan
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 cm | 60-63 cm | 80-86 cm | 72 cm |
S | 84-88 cm | 64-67 cm | 84-90 cm | 74 cm |
M | 88-92 cm | 68-71 cm | 88-94 cm | 76 cm |
L | 92-96 cm | 72-75 cm | 92-98 cm | 78 cm |
XL | 96-100 cm | 76-79 cm | 96-102 cm | 80 cm |
XXL | 100-104 cm | 80-83 cm | 100-106 cm | 82 cm |
XXXL | 104-108 cm | 84-87 cm | 104-110 cm | 84 cm |
Tabela rozmiarów Anais
Jeśli jesteście zainteresowani zakupem biezlizny marki Anais, poniżej przygotowaliśmy dla Was najbardziej rozbudowane i obejmujące wszystkie produkty tabele rozmiarów. Obejmują one wszystkie kategorie, takie jak bieliznę Anais, jak również bieliznę Anais Plus Size i męską bieliznę Anais.
TABELA BIELIZNY PLUS SIZE ANAIS
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
L+ ( XL, 2XL) | 96-114 cm | 79-97 cm | 103-121 cm |
XL+ (3XL, 4XL) | 114-132 cm | 97-115 cm | 121-139 cm |
XXL+ (5XL, 6XL) | 132-150 cm | 115-133 cm | 139-157 cm |
TABELA ROZMIARÓW S/M-- L/XL-- XXL/XXXL
POZOSTAŁE ROZMIARY XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 cm | 60-63 cm | 80-86 cm | 72 cm |
S | 84-88 cm | 64-67 cm | 84-90 cm | 74 cm |
M | 88-92 cm | 68-71 cm | 88-94 cm | 76 cm |
L | 92-96 cm | 72-75 cm | 92-98 cm | 78 cm |
XL | 96-100 cm | 76-79 cm | 96-102 cm | 80 cm |
XXL | 100-104 cm | 80-83 cm | 100-106 cm | 82 cm |
XXXL | 104-108 cm | 84-87 cm | 104-110 cm | 84 cm |
Męska bielizna-tabela rozmiarów
Szorty/stringi
Rozmiar | Pas/Talia |
---|---|
S | 75-80 cm |
M | 81-88 cm |
L | 89-97 cm |
XL | 98-106 cm |
XXL | 107-116 cm |
XXXL | 107-125 cm |
Top (bez rekawów)
Rozmiar | Pod pachami | Długość całkowita |
---|---|---|
S | 44 cm x2 | 70 cm |
M | 46 cm x2 | 71 cm |
L | 48 cm x2 | 71,5 cm |
XL | 50 cm x2 | 72 cm |
XXL | 52 cm x2 | 72,5 cm |
XXXL | 54 cm x2 | 73 cm |
Tshirt
Rozmiar | Pod pachami | Długość całkowita | Długość rękawka |
---|---|---|---|
S | 49 cm x2 | 70 cm | 21,5 cm |
M | 51 cm x 2 | 71 cm | 22 cm |
L | 53 cm x2 | 71,5 cm | 22,5 cm |
XL | 55 cm x2 | 72 cm | 23 cm |
XXL | 58 cm x2 | 72,5 cm | 23,5 cm |
XXXL | 60 cm x2 | 73 cm | 24 cm |
- Producenci